പൊതുവിവരങ്ങള് |
||
ജില്ല |
കോഴിക്കോട് |
|
താലൂക്ക് | താമരശ്ശേരി | |
ബ്ളോക്ക് | കൊടുവള്ളി | |
വിസ്തീര്ണ്ണം | 27.17 ച . കി.മീ | |
വാര്ഡുകള് | 19 | |
വില്ലേജ് | രാരോത്ത് , കെടവൂര് (ഭാഗികം) | |
പാര്ലമെന്റ് മണ്ഡലം | കോഴിക്കോട് | |
നിയമസഭാ മണ്ഡലം | കൊടുവള്ളി | |
വിലാസം |
താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് താമരശ്ശേരി പി.ഒ ,കോഴിക്കോട് പിന്:673573 ഫോണ് :04952222252 ഇ-മെയില് : thamarasserygp@gmail.com |
|
ജനസംഖ്യാ വിവരങ്ങള് 2011 സെന്സസ് പ്രകാരം |
||
No.of House holds | 8,172 | |
Total population (including institutional and houseless population) | Persons | 35,706 |
Males | 17,053 | |
Females | 18,653 | |
Population of scheduled Castes | Persons | 3,374 |
Males | 1,635 | |
Females | 1,739 | |
Population of scheduled Tribe | Persons | 127 |
Males | 57 | |
Females | 70 | |
Literates | Persons | 30,192 |
Males | 14,641 | |
Females | 15,551 | |
Illiterates | Persons | 5,514 |
Males | 2,412 | |
Females | 3,102 | |
Sex Ratio | 1093.83 | |
scheduled Castes Ratio | 9.45 | |
scheduled Tribe Ratio | 0.36 | |
Literacy rate | 96.14 |
- 1127 views